Zhangjiakou (Chine) – Classement de la poursuite femmes des Jeux olympiques 2022, disputé dimanche:
Poursuite femmes
1. Marte Olsbu Roiseland (NOR) 34:46.9 (1 pénalité)
2. Elvira Oeberg (SWE) à 1:36.5 (3)
3. Tiril Eckhoff (NOR) 1:48.7 (3)
4. Hanna Sola (BLR) 1:58.9 (3)
5. Linn Persson (SWE) 2:07.2 (2)
6. Dorothea Wierer (ITA) 2:09.1 (3)
7. Lisa Theresa Hauser (AUT) 2:09.8 (2)
8. Julia Simon (FRA) 2:18.3 (2)
9. Monika Hojnisz (POL) 2:28.8 (2)
10. Paulina Fialkova (SVK) 2:38.8 (2)
11. Uliana Nigmatullina (ROC) 2:46.3 (3)
12. Vanessa Voigt (GER) 2:48.4 (1)
13. Yuliia Dzhima (UKR) 2:49.3 (4)
14. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 2:53.0 (1)
15. Franziska Preuss (GER) 2:58.7 (1)
16. Alina Stremous (MDA) 3:14.4 (2)
17. Denise Herrmann (GER) 3:20.7 (3)
18. Hanna Oeberg (SWE) 3:24.4 (6)
19. Dzinara Alimbekava (BLR) 3:26.8 (3)
20. Iryna Leshchanka (BLR) 3:30.0 (2)
21. Vanessa Hinz (GER) 3:34.1 (1)
22. Katharina Innerhofer (AUT) 3:37.8 (3)
23. Irina Kazakevich (ROC) 3:38.9 (3)
24. Lena Haecki (SUI) 3:40.6 (4)
25. Anastasiya Merkushyna (UKR) 3:50.3 (2)
26. Kristina Reztsova (ROC) 3:54.7 (7)
27. Anaïs Bescond (FRA) 3:59.5 (5)
28. Marketa Davidova (CZE) 4:02.9 (4)
29. Joanne Reid (USA) 4:19.8 (3)
30. Mari Eder (FIN) 4:28.7 (4)
31. Milena Todorova (BUL) 4:33.7 (6)
32. Lisa Vittozzi (ITA) 4:34.3 (4)
33. Ida Lien (NOR) 4:35.2 (4)
34. Lucie Charvatova (CZE) 4:56.3 (4)
35. Jessica Jislova (CZE) 5:07.6 (2)
36. Ivona Fialkova (SVK) 5:19.4 (7)
37. Samuela Comola (ITA) 5:23.5 (3)
38. Clare Egan (USA) 5:30.1 (4)
39. Amy Baserga (SUI) 5:31.1 (3)
40. Susan Dunklee (USA) 5:32.0 (3)
41. Svetlana Mironova (ROC) 5:38.5 (6)
42. Fuyuko Tachizaki (JPN) 5:40.9 (3)
43. Suvi Minkkinen (FIN) 5:51.1 (0)
44. Julia Schwaiger (AUT) 5:55.3 (3)
45. Susan Kuelm (EST) 6:10.4 (3)
46. Anna Magnusson (SWE) 6:13.0 (6)
47. Deedra Irwin (USA) 6:14.1 (4)
48. Baiba Bendika (LAT) 6:25.0 (6)
49. Tuuli Tomingas (EST) 6:25.3 (7)
50. Regina Oja (EST) 6:27.6 (5)
51. Polona Klemencic (SLO) 6:44.6 (4)
52. Galina Vishnevskaya-Sheporenko (KAZ) 7:01.0 (4)
53. Tang Jialin (CHN) 7:01.4 (4)
54. Emma Lunder (CAN) 7:32.4 (7)
55. Iryna Petrenko (UKR) 8:16.8 (4)
56. Avvakumova Ekaterina (KOR) Rattrapée (7)
57. Tereza Voborniková (CZE) Rattrapée (7)
58. Johanna Talihaerm (EST) Non-partante
59. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) Non-partante
60. Kamila Zuk (POL) Non-partante