Paris – Voici les résultats et classement de la 7e journée de la Ligue féminine de handball disputée vendredi :
Mercredi 30 novembre
Metz – Besançon 33 – 24
Bourg-de-Péage – Nantes 26 – 28
Brest – Toulon 27 – 19
Vendredi 2 décembre
Dijon – Saint-Amand-les-Eaux 30 – 26
Nice – Chambray 33 – 36
Samedi 3 décembre (en heures de Paris, GMT+1)
(20h45) Mérignac – Plan-de-Cuques
Celles-sur-Belle – Paris 92
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Metz 21 7 7 0 0 245 172 73
2. Brest 21 7 7 0 0 210 164 46
3. Nantes 19 7 6 0 1 207 186 21
4. Paris 92 17 6 5 1 0 175 130 45
5. Chambray 17 7 5 0 2 194 186 8
6. Dijon 15 7 4 0 3 219 204 15
7. Celles-sur-Belle 14 6 4 0 2 176 170 6
8. Plan-de-Cuques 12 6 3 0 3 178 178 0
9. Besançon 12 7 2 1 4 171 191 -20
10. Toulon 9 7 1 0 6 157 196 -39
11. Saint-Amand-les-Eaux 9 7 1 0 6 181 218 -37
12. Nice 9 7 1 0 6 192 231 -39
13. Bourg-de-Péage 7 7 0 0 7 173 218 -45
14. Mérignac 6 6 0 0 6 146 180 -34
NDLR: Victoire = 3 points, nul = 2 points, défaite = 1 point.
Le premier sacré champion de France, le dernier relégué en deuxième division.