Are (Suède) – Classement du slalom géant de la Coupe du monde femmes de ski alpin, vendredi, à Are:
1. Petra Vlhova (SVK) 2:32.59 (1:14.80 + 1:17.79)
2. Marta Bassino (ITA) 2:33.83 (1:14.83 + 1:19.00)
3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:34.29 (1:15.59 + 1:18.70)
4. Tessa Worley (FRA) 2:34.50 (1:15.40 + 1:19.10)
5. Ricarda Haaser (AUT) 2:34.52 (1:16.46 + 1:18.06)
6. Franziska Gritsch (AUT) 2:34.87 (1:18.22 + 1:16.65)
7. Coralie Frasse-Sombet (FRA) 2:34.97 (1:16.57 + 1:18.40)
8. Katharina Truppe (AUT) 2:35.15 (1:16.30 + 1:18.85)
9. Michelle Gisin (SUI) 2:35.24 (1:15.38 + 1:19.86)
10. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:35.29 (1:17.33 + 1:17.96)
…